Schnelle Hilfe von
STRATO Experten
Mo/Fr 8-20 Uhr
01805-00 44 60
(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min).
Oder nutzen Sieunser MailCenter!
Empfehlen und
Verdienen
Für jede erfolgreiche Produktempfehlung gibt's eine Prämie.
Jetzt Prämie sichern!- Wählen Sie den passenden Online-Shop für Ihren Bedarf
und starten Sie jetzt erfolgreich ins E-Commerce!
| TOP-SELLER | |||
|---|---|---|---|
| STRATO Webshops TOP Angebot | Advanced Der ideale Webshop für
| Professional Das leistungsstarke
| Enterprise Die professionelle
|
| STRATO Vorteils-Paket | Ihr Partner-Vorteil im Wert von 500 €! | Ihr Partner-Vorteil im Wert von 650 €! | Ihr Partner-Vorteil im Wert von 650 €! |
| Google AdWords¹ Startguthaben | 75 € | 100 € | 100 € |
| Pangora Startguthaben² kein Mindestumsatz | 250 € | 250 € | 250 € |
| Trusted Shops Sonderkonditionen - Sparen Sie 120,- im Jahr | |||
| Moneybookers.com - 1 Monat kostenlos testen | |||
| TOP! CIAO Startguthaben | 50 € | 50 € | 50 € |
| TOP! eKomi Produktbewertung 6 Monate kostenlos testen! | |||
| Worldpay - 125 € Einrichtungsgebühr sparen! | |||
| Vorteile öffnen | |||
| Shopeinrichtung | |||
| Shoperstellung komplett online über Browser | |||
| TOP! Suchmaschinen-optimiert, Shop läuft direkt unter Ihrer eigenen Domain | |||
| Hierarchische Warengruppen | |||
| Maximale Anzahl an Produkten | 1.000 | 20.000 | 30.000 |
| Maximale Anzahl an Variationen je Produkt | 100 | 200 | 200 |
| Maximale Anzahl an Seiten/Kategorien | 100 | 2.000 | 3.000 |
| Verfügbare Sprachen | 2 | 2 | 11 |
| Maximale Anzahl an Währungen | 2 | 100 | 100 |
| Mehr Details anzeigen | |||
| Shop-Design | |||
| Templates für über 100 Branchen mit Beispielgliederung und -Inhalt | |||
| Umfassende Gestaltungsmöglichkeiten mit Vorschauansicht (WYSIWYG, Drag&Drop, Inline Editing) | |||
| Farbmanager | |||
| Automatische Sitemap | |||
| Flash (Intro) | |||
| Flash | |||
| Bildergalerien | 100 | 1.000 | 1.000 |
| Gratis Bilder von Fotolia | |||
| Produktabbildung und Produktdetails | |||
| Frei gestaltbare Seiten (HTML) | |||
| Benutzerdefinierte Seitenelemente | 2 | 3 | 100 |
| Anzeige von Aktionsprodukten | |||
| Aktionsprodukte in eigener Promotionbox | |||
| Gestaltungsassistent | |||
| Produktslideshow (Diashow) | |||
| Fertige Designvorlagen auf Englisch | |||
| Automatische Bildgrößenberechnung | |||
| Mehr Details anzeigen | |||
| Marketing-Funktionen | |||
| Google AdWords¹ Startguthaben | 75 € | 100 € | 100 € |
| NEU! PushCall – Kundenservice per Chat, Mail, Telefon | |||
| TOP! Shoplupe Usability Manager inklusive! | |||
| Google Sitemaps | |||
| TOP! eKomi Produktbewertung 6 Monate kostenlos testen! | |||
| Direktbestellformular (Artikelnummer und -anzahl) | |||
| NEU! eload24 – Flatrate4 | |||
| Ciao Integration | |||
| RSS Feeds | |||
| Gadgets (Youtube, LastFM, Flickr, Google Maps) | |||
| Produktbundles | |||
| Produktvergleiche | |||
| Preislisten mit Rabatten (z.B. Warenkorbrabatt) | |||
| eBay-Integration | |||
| TOP! Pangora Startguthaben, kein Mindestumsatz | 250 € | 250 € | 250 € |
| Google Produktsuche | |||
| Guenstiger.de-Integration | |||
| Preissuchmaschine.de-Integration | |||
| Shopping.com-Integration | |||
| Kelkoo-Integration | |||
| Produktsuche | |||
| Erweiterte Suchfunktionalität | |||
| Foren | 2 | 2 | |
| News Tool | 2 | 2 | |
| PDF-Anhang (für zusätzliche Produktinfos) | |||
| Rabatt auf Zahlungsmethode | |||
| Frage zum Produkt | |||
| Tell-a-Friend | |||
| Newsletter Tool | |||
| Manuelles Cross Selling | |||
| Automatisches Cross Selling (Wer x kaufte hat auch y gekauft) | |||
| Gutscheine | |||
| Mehr Details anzeigen | |||
| Terminplanungs- und Buchungsfunktionen | |||
| TOP! Termine (Ressourcen) | 150 | ||
| Geschäftszeiten | |||
| Manuelle und automatische Terminbestätigung | |||
| Direkte Bezahlmöglichkeit | |||
| Terminübersicht | |||
| Zahlung | |||
| Click and Buy | |||
| PayPal, PayPal Express, PayPal Pro | |||
| Saferpay | |||
| Expercash | |||
| Sofortüberweisung | |||
| Moneybookers | |||
| RBS Worldpay Zahlungssystem für Kreditkarte und Lastschrift | |||
| Bestellungen nur registrierten Benutzern erlauben | |||
| Mindestbestellwert | |||
| Standardzahlungsmethoden (Vorkasse, Nachnahme, Rechnung,…) | |||
| Erstellen von Rechnungen, Lieferscheinen und Gutschriften (inkl. UPS Tracking Code) | |||
| Ratenzahlung | |||
| Mehr Details anzeigen | |||
| Versand | |||
| Regionen mit eigenen Liefer- und Versandmethoden | 5 | 10 | |
| Produktabhängige Versandmethoden | |||
| Anbindung an DHL Logistikdienste | |||
| Anbindung an UPS Sendungsverfolgung | |||
| Auswahl der Liefermethode | |||
| Versandkosten | |||
| Shopadministration | |||
| Aktuelle Online-Übersicht aller Bestellungen | |||
| Kundengruppen | |||
| Kundenattribute | |||
| Undo/Redo Funktion | |||
| etracker Web Analytics Standard | |||
| NEU! Buhl Kaufmann 2010 Warenwirtschaft SE* | |||
| Shop-Schnittstelle zu Kaufmann Professional | |||
| Produktverfügbarkeit | |||
| Im/Export von Kunden-, Produkt-, Kategoriedaten (csv) und Bestelldaten (txt) | |||
| Login für registrierte Kunden | |||
| Online Rechnungs-, Gutschriften- und Lieferscheinerstellung | |||
| Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften können weitere Texte enthalten | |||
| Artikelimport und -export | |||
| Mehr Details anzeigen | |||
| Sicherheit | |||
| SSL Verschlüsselung | |||
| Optimiert für Trusted Shops-Zertifizierung | |||
| Mindestbestellmenge, Mindestbestellwert | |||
| Kaspersky AntiVirus SE | |||
| Kaspersky Internet Security SE | |||
| Kaspersky Mobile Security 7.0 | |||
| Warenkorb als Merkliste speichern / Merkliste in Warenkorb umwandeln | |||
| Mehr Details anzeigen | |||
| Umfangreiches Webhosting-Paket | |||
| Webhosting-Paket inklusive | |||
| Profi-Software-Paket inklusive | |||
| Anzahl Domains (.de,.eu, .com, .net, .org, .info, .biz | 4 | 8 | 12 |
| Speicher in MB / Traffic in GB | 3.000 / unlimitiert | 5.000 / unlimitiert | 10.000 / unlimitiert |
| E-Mail Postfächer (POP3 & IMAP) | 300 | 500 | 1.000 |
| Gutschein von myphotobook.de³ | 15 € | 15 € | 15 € |
| Zusatz-Domains (.de,.eu, .com, .net, .org, .info, .biz,.ch, .at, co.uk, .es, .nl, .tv,.cc, .mobi) | optional | optional | optional |
| ServerSide Antivirus / Antispam | |||
| LivePages Homepage-Baukasten | 20 Seiten | 40 Seiten | 60 Seiten |
| STRATO Communicator | Pro | Pro | Pro |
| Mehr Details anzeigen | |||
| Aktionskonditionen | |||
| Aktionspreis | 0,- € | 29,95 € | |
| Aktionslaufzeit | 6 Mon. | 6 Mon. | |
| Standardkonditionen | |||
| Standardpreis | 19,90 € | 39,90 € | 59,90 € |
| Standardvertragslaufzeit | 6 Mon. | 12 Mon. | 12 Mon. |
| Einrichtungsgebühr (einmalig) | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| Versandkosten (nur bei Softwarebestellung) | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € |
| Abrechnungslaufzeit | 1 Mon. | 1 Mon. | 1 Mon. |
| STRATO Webshops Einrichtungsgebühr 19,90 € | Advanced
| Professional
| NEU! Enterprise
|
1) Nur für AdWords Neukunden. Ohne Verpflichtung zu weiteren Ausgaben: Nachdem das Startguthaben aufgebraucht ist, können automatisch Kosten anfallen. Das AdWords Konto kann jedoch jederzeit mit sofortiger Wirkung wieder geschlossen werden. Wenn Sie nicht Nachzahlung per Kreditkarte wählen, kann eine Vorauszahlung von 5-10 € (exkl. MwSt.) anfallen. Es gelten die Nutzungsbedingungen unter www.google.de/gutscheinbedingungen.
2) Gültig für STRATO Neukunden, die bisher in keinerlei Vertragsverhältnis zu PANGORA stehen. Nicht kombinierbar mit anderen PANGORA Startangeboten. Ab Advanced-Shop.
3) Der Gutschein ist einmalig für myphotobook Neukunden bis zum 30.06.2010 einlösbar und nicht in bar auszahlbar. Versandkosten werden nicht reduziert.
4) Nur für eload24-Neukunden. 3 Monate 0 €, danach 4,99 €/Mon. 1. Vertragslaufzeit 6 Monate, danach monatlich kündbar. Einlösbar bis 30.06.2010. Preise inkl. MwSt.
TOP!
Starter-Shop
- 100 Artikel / 10 Warengruppen
- Professionelle Designvorlagen
- etracker Web Analytics
- Webhosting-Paket inklusive
- Artikel Im- und Export
Starter
Der ideale Einsteigershop
mit allen wichtigen
Basis-Funktionen

Einrichtungsgebühr 19,90 €
Buhl Kaufmann 2010 Warenwirtschaft SE¹
Egal ob Einkauf, Verkauf,
Löhne, Buchhaltung etc.,
Buhl Kaufmann ist die
Lösung für alle Aufgaben.
Qualifizierte Kunden-
bewertungen für Ihren Shop
Mehr Vertrauen durch echte
Kundenbewertungen.
eKomi: Jetzt 6 Monate gratis testen!
NEU! Verbessern Sie Ihren Kundenservice mit PushCall!
Einfach einbinden und sofort
alle Kundenfragen per Chat, Mail
oder Telefon beantworten.
TOP! Shoplupe®
Usability Manager
Integrieren Sie das Shoplupe
Widget in Ihren Shop und erhalten
Sie echtes User Feedback!
Inklusive ab Professional Shop
NEU! eBook-Flatrate
ebook-Flatrate mit eload24.
Ganz einfach: alle eBooks laden,
lesen oder ausdrucken


